SEMINAIRES MECANIQUE D'ORSAY
L I M S I - F A S T
PLANNING 2012
| Semaine | Date | Salle Heure |
Code | géré par | Titre | Lien Résumé | Orateur(trice) Nom |
Orateur(trice) Laboratoire |
Orateur(trice) Coordonnées (Email, Tel, Fax, Web) |
Invitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 Janvier | FAST 14 h. |
3 | PPC | Un goutte à goutte pour fabriquer des tours granulaires | |
Julien Chopin | Department of Physics, Clark University | ??? | V. Lazarus |
| 02bis | 11 Janvier | FAST 14 h. |
3 | PPC | Microfluidique des fluides visqueux | |
Thomas Cubaud | Department of Mechanical Engineering, Stony Brook University | ??? | N. Ribe |
| 02 | 12 Janvier | LIMSI 14 h. |
3 | LM | An input-output framework for the identification and control of fluid flows | |
Fulvio Martinelli | LadHyX | ??? | LMa |
| 03 | 19 Janvier | FAST 14 h. |
3 | PPC | Sélection de la vitesse de fissuration en rupture dynamique | |
Daniel Bonamy | SPCSI, CEA Saclay | ??? | H. Auradou |
| 04 | 26 Janvier | LIMSI 14 h. |
3 | MP | Auto-similarité dans les plans de symétrie d’un jet pulsé quasi-elliptique | |
Guillermo Artana | Univ. Buenos Aires | ??? | FLu |
| 05 | 2 Février | FAST 14 h. |
3 | PPC | Radeaux capillaires et gouttes armurées | |
Suzie Protière | IJLDA | ??? | L. Pauchard |
| 06 | 9 Février | LIMSI 14 h. |
3 | LM | Maximum-entropy closure for unsteady fluid flows | |
Bernd Noack | PPRIME | ??? | LP |
| 07 | 16 Février | FAST 14 h. |
3 | PPC | Bulles à grand nombre de Reynolds en cellule de Hele-Shaw : trajectoires périodiques, interaction et coalescence | |
Patricia Ern | IMFT | ??? | H. Auradou |
| 08 | 23 Février | ??? 14 h. |
0 | ??? | Vacances Hiver | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 09 | 1 Mars | ??? 14 h. |
0 | ??? | Vacances Hiver | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 10 | 8 Mars | FAST 14 h. |
3 | PPC | Stratified mixing at the mixing length: The influence of boundary conditions on buoyancy-driven flow in restricted geometries | |
Colm-cille Caulfield | DAMTP, University of Cambridge | ??? | J.-P. Hulin |
| 11 | 15 Mars | FAST 14 h. |
3 | PPC | Physique des voiliers | |
Marc Rabaud | FAST | ??? | PPC |
| 12 | 20 Mars | FAST 14h30 |
3 | PPC | Du détroit de Luzon au laboratoire: modélisation expérimentale de la marée interne | |
Matthieu Mercier | Massachusetts Institute of Technology | ??? | F. Moisy |
| 12 | 22 Mars | FAST 14 h. |
3 | PPC | Bubble instabilities in rigid and flexible vessels | |
Anne Juel | Manchester Centre for Nonlinear Dynamics, University of Manchester | ??? | M. Rabaud |
| 13 | 29 Mars | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 14 | 5 Avril | LIMSI 14 h. |
3 | MP | Structure tourbillonnaire en écoulement turbulent et source aéroacoustique | |
Philippe Druault | IJLDA, UPMC | ??? | CTe |
| 15 | 12 Avril | FAST 14 h. |
3 | PPC | Crack pinning in a heterogeneous planar interface: Experimental, numerical and analytical approaches | |
Sylvain Patinet | PMMH, ESPCI | ??? | V. Lazarus |
| 16 | 19 Avril | ??? 14 h. |
0 | ??? | Vacances Printemps | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 17 | 26 Avril | ??? 14 h. |
0 | ??? | Vacances Printemps | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 18 | 3 Mai | FAST 14 h. |
3 | PPC | Mouillage, adhésion, rupture et surfaces fonctionnelles | |
Etienne Barthel | SVI, Saint-Gobain/CNRS | ??? | V. Lazarus |
| 19 | 10 Mai | FAST 14 h. |
3 | PPC | Transition entre états ordonnés et désordonnés dans les milieux granulaires | |
Sébastien Aumaître | SPEC, CEA Saclay | ??? | PPC |
| 20 | 17 Mai | ??? 14 h. |
0 | ??? | Ascension | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 21 | 24 Mai | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ?? |
| 22 | 31 Mai | LIMSI 14 h. |
3 | MP | Statistically non-stationary turbulence | |
W.K. George | Dept Aeronautics, Imperial College, London | georgekwilliam @gmail.com | BPo |
| 23 | 7 Juin | FAST 14 h. |
3 | PPC | Guarded probes for optimal downhole sampling | |
J.D. Sherwood | DAMTP, University of Cambridge | ??? | A. Davaille |
| 24 | 14 Juin | FAST 14 h. |
3 | PPC | Réponse d'une mousse 2D à une injection d'air: digitation et fracture | |
Isabelle Cantat | Institut de Physique de Rennes, CNRS, Université Rennes 1 | ??? | H. Auradou |
| 25 | 21 Juin | LIMSI 14 h. |
3 | MP | Une méthode hybride Vortex/Pénalisation pour l'aérodynamique incompressible | |
Iraj Mortazavi | Inst. Mathématiques Bordeaux, Univ. Bordeaux 1 | Iraj.Mortazavi @math.u-bordeaux1.fr | CTe |
| 26 | 28 Juin | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 27 | MARDI 3 Juillet | LIMSI 14 h. |
2 | MP | ??? | |
M. Azaiez | TREFLE & ENSCBP, Bordeaux | ??? | MPo |
| 27bis | MERCREDI 4 Juillet | FAST 14 h. |
2 | PPC | ??? | |
Nima Shokri | Department of Earth Sciences, Boston University | ??? | A. Yiotis |
| 28 | 12 Juillet | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 29 | 19 Juillet | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 30 | 26 Juillet | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 31 | 2 Août | LIMSI 14 h. |
2 | MP | ??? | |
Alain Bastide | PIMENT, Univ. La Réunion | ??? | MPo |
| 32 | 9 Août | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 33 | 16 Août | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 34 | 23 Août | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 35 | 30 Août | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 36 | 6 Septembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 37 | 13 Septembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 38 | 20 Septembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 39 | 27 Septembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 40 | 4 Octobre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 41 | 11 Octobre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 42 | 18 Octobre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 43 | 25 Octobre | LIMSI 14 h. |
1 | MP | ??? | |
Gilles Marck | Mines-ParisTech | ??? | PLQ |
| 44 | 1 Novembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | Toussaint | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 45 | 8 Novembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 46 | 15 Novembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 47 | 22 Novembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 48 | 29 Novembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 49 | 6 Décembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 50 | 13 Décembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 51 | 20 Décembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
| 52 | 27 Décembre | ??? 14 h. |
0 | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | ??? |
![]()
|
Récapitulatif des séminaires 2011 |
L I M S I |
![]() Meca. LIMSI |
F A S T |
|---|